
55NANO766QA
LG Nanocell σειρά 766QA
(43'', 50'', 55'', 65'', 70'', 75'', 86'')
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Γνήσια χρώματα σε πραγματική ανάλυση 4K
- Τεχνολογία NanoCell
- Επεξεργαστής α5 Gen5 ΑΙ 4K της LG
- ThinQ AI
Βυθιστείτε στο χρώμα
Βιώστε τα αληθινά χρώματα και την Real 4k ανάλυση στην τηλεόραση NanoCell της LG.
Τεχνολογία NanoCell
Βασική τεχνολογία χρωμάτων
Η τεχνολογία NanoCell της LG χρησιμοποιεί νανοσωματίδια για να φιλτράρει τα ασαφή χρώματα από τα μήκη κύματος RGB.
Επεξεργαστής α5 Gen5 ΑΙ 4K
Ρετουσαρισμένα γνήσια χρώματα μέσω επεξεργαστικής ισχύος
Ο επεξεργαστής α5 Gen5 AI 4K αναλύει το αρχικό περιεχόμενο και το βελτιστοποιεί για βελτίωση της ποιότητας.
ThinQ AI
Ευκολία προσαρμοσμένη στα μέτρα σας
Η τηλεόραση NanoCell της LG διαθέτει ένα βολικό περιβάλλον χρήσης που ενεργοποιείται φωνητικά και είναι εντελώς εξατομικευμένο για εσάς.
| ΟΘΟΝΗ | |||
| Τύπος οθόνης | 4K Nano Cell | Μέγεθος οθόνης (inch) | 55 |
| Ανάλυση Εικόνας | 3840*2160 | Wide Color Gamut (Ευρεία χρωματική κλίμακα) | Nano Color |
| Billion Rich Colors | Ναι | Dimming (Τρόπος διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινότητας Οπίσθιου Φωτισμού) | Όχι |
| Μαύρο (αντίθεση) | Όχι | BLU Type (Τύπος Οπίσθιου Φωτισμού) | Direct |
| TruMotion / Refresh Rate | Refresh Rate 50Hz | Variable Screen | Όχι |
| VIDEO(ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) | |||
| Επεξεργαστής | α5 Gen5 AI Processor 4KAI Picture / Pro | Όχι | |
| AI Upscaling | 4K Upscaling | AI Genre Selection | Όχι |
| Image Enhancing | Ναι | AI Brightness Control | Ναι |
| HDR | Active HDR | Dolby Vision IQ (RF / HDMI / CP / USB) | Όχι |
| HDR10 Pro (RF / HDMI / CP / USB) | Ναι/Ναι/Ναι/Ναι (4K/2K)HLG (RF / HDMI / CP / USB) | Ναι/Ναι/Ναι/Ναι (4K/2K) | |
| FILMMAKER MODE ™ | Ναι | HDR Effect | Ναι |
| Dynamic Tone Mapping / Pro | Dynamic Tone Mapping | 4K HFR (RF / HDMI / CP / USB) | Όχι / Όχι / Όχι / Όχι |
| Motion Pro | Όχι | Upscaler | 4K Upscaler |
| HEVC (Video Decoder) | 4K@60P, 10bit | VP9 (Video Decoder) | 4K@60p, 10bit |
| AV1 | 4K@60p, 10bit | G-Sync Compatible | Όχι |
| FreeSyncTM | Όχι | HGIG Mode | Ναι |
| Game Optimizer (VRR/ALLM/GameGenre) | Όχι / Ναι / Ναι | Picture Mode | Ναι 9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room)) |
| ΗΧΟΣ | |||
| Ισχύς Εξόδου | 20W (10W per Channel) | Κανάλια (Channel) | 2.0ch |
| Κατεύθυνση (Direction) | Down Firing | Simultaneous Audio Output | Ναι |
| DOLBY ATMOS | Όχι | AI Sound / Pro | AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| AI Acoustic Tuning | Ναι | Surround Mode | Ναι |
| Clear Voice Pro | Clear Voice Pro | Bluetooth Surround Ready | Ναι |
| WiSA Speakers | Όχι | LG Sound Sync | Ναι |
| Sound Share | Ναι | Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual) (Differ by region) |
| Λειτουργίες AI(Artificial Intelligence) | |||
| ThinQ | Ναι | Speech to Text | Ναι |
| LG Voice Search | Ναι | Google Assistant | Όχι |
| Amazon Alexa | Όχι | AI UX | Ναι |
| AI Home | Ναι | AI Recommendation | Ναι |
| Intelligent Edit | Ναι | Home Dashboard | Ναι |
| Αυτόματη αναγνώριση συσκευών (Auto Device Detection) | Ναι | Smart Speaker Compatible | Ναι (Differ by region) |
| Google Home Connection | Όχι | Amazon Echo Connection | Όχι |
| Naver Clova | Όχι | Mobile Connectivity | Ναι |
| Screen Share | Ναι | LG TV Plus App | Ναι |
| ThinQ App | Ναι (Differ by region) | Intelligent Voice Recognition | Ναι |
| LED Lighting | Όχι | Welcome mode | Όχι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SMART | |||
| Λειτουργικό Σύστημα (Operating System, OS) | webOS Smart TV | Number of CPUs | Quad |
| Magic Remote Control | Built-In | Quick Access | Ναι |
| Universal Control | Ναι | 360° VR Play | Ναι |
| Related Content Search | Ναι (Differ by region) | Audio Guidance (Text To Speech) | Ναι |
| Art Gallery | Όχι | LG Store | Ναι |
| DIAL | Ναι | Web Browser | Ναι |
| Music Player | Ναι | TV On With Mobile | Ναι |
| Wi-Fi TV On | Ναι | Bluetooth Low Energy On | Ναι |
| Network File Browser | Ναι | Block access to harmful site | Ναι |
| Hotel Mode | Ναι | Sports Alert | Ναι |
| Music Discovery | Ναι | Partial view home | Όχι |
| Motion Sensor | Όχι | ||
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |||
| HDMI | 1 (Rear) / 2 (Side | )Simplink (HDMI CEC) | Ναι |
| eARC / ARC (Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2) | Θύρες USB | 1 (Rear)/1 (Side) |
| LAN | Ναι (Rear) | Component | Όχι |
| Composite In (AV) | Όχι | CI Slot | Ναι (Side) |
| RF In | 2 (Side, RF/Sat) | SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Ναι (Rear) |
| Headphone out | Όχι | Line out | Όχι |
| RS-232C (Control / SVC) | Όχ | ιIR Blaster | Όχι |
| WiFi | Ναι (802.11ac) | Bluetooth | Ναι (V5.0) |
| Χαρακτηριστικά που καθορίζονται για το HDMI | Supports 4K@60Hz, eARC(Enhaned Audio Return Channel), ALLM (Automatic Low Latency Mode) as specified in HDMI2.0 (3port) (86" HDMI 2.1 (2 port), HDMI 2.0 (2 port)) | ||
| ΙΣΧΥΣ | |||
| Παροχή ρεύματος (Voltage, Hz) | AC 100-240V 50-60Hz) | Standby Κατανάλωση Ενέργειας (W | Under 0.5W |
| Power Consumption (Max) | Differ by size, region | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι |
| Illuminance Green sensor | Ναι | ENERGY STAR® Qualified | Όχι |
| Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας | Όχι | Εκτιμώμενη ετήσια χρήση ηλεκτρικής ενέργειας | Όχι |
| ΒΑΡΟΣ | |||
| Σετ χωρίς βάση (κιλά) | 14.6 | Σετ με βάση (κιλά) | 16 |
| Σετ με συσκευασία (κιλά) | 21.3 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||
| Σετ χωρίς βάση (ΠxYxB) χιλ. | 1235 x 715 x 58.1 | Σετ με βάση (ΠxYxB) χιλ. | 1235 x 788 x 260 |
| ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |||
| Τηλεχειριστήριο | MR22GA | Μπαταρίες | Nαι |
| Component / AV Gender | Όχι | IR Blaster Cable | Όχι |
| Καλώδιο τροφοδοσίας | Ναι (Detached) | ||
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| OSD Language | 37 Languages |

